Place of birth | Gazakh region, Republic of Azerbaijan | |
Date of birth | 31.07.1962 | |
Higher education institution | Baku State University | |
Scientific degree | PhD in Biology, docent | |
Scientific rank |
| |
Candidacy (PhD) thesis theme:
- specialty code - name of a profession - the title of the topic |
2401.01 Zoology Southern Cortex Cancer (Species, Quantity, Bioecological Characteristics, Importance) | |
The total number of published works - number of works published abroad - the number of articles published in journals indexed and indexed in international databases | 52 21
9
| |
Staff training: - Number of PhD |
| |
Main scientific achievements | 1. studied the species composition, quantities, and bioecological features of renal cancers of the Caspian Sea 2. The effects of global climate change on the spread of Mesoplankton in the Caspian Sea. 3. Estimated feedstocks of sturgeon infants in the Kuražzī district of the Caspian Sea. | |
Names of scientific works | 1.Численность и размерный состав популяции гребневика Mnemiopsis leidyi Азербайджанского сектора Каспийского моря // Морская экология 2007, 2007 , Владивосток, Россия, т.Ι, с. 186–190. 2.Present situation of the zooplankton of the Azerbaijani sector Caspian Sea //5th International Congress on Environmental Modelling and Software- Brigham Young University, Ottawa, Ontario, Canada, July 2010, p.593-598. 3.Биоразнообразия зоопланктона Устье Куры Каспийского моря// Мат. межд. конф. «Экология водных беспозвоночных», посв. 100-летию Ф.Д. Мордухай-Болтовского. 2010, Россия, Ярославль, Борок, c.78 – 82. 4.Планктон Усть – Куринского района Каспийского моря// Юг России: экология, развитие. 2014, №1, с.122 – 128 5.Распределения сообществ мезопланктона Азербайджанской акватории Южного Каспия после вселения Mnemiopsis leidyi// Мат. Всероссийский научно-практический конф.с межд. участием «Экология водоемов – охладителей энергетических станций», Россия, Чита, 2017, стр. 73 – 79. 6.Mноголетняя динамика мезопланктона в Азербайджанском секторе Каспийского моря// Мат. 7-й международной научно практической–конференции «Биоэкологическое краеведение: мировые российские и региональные проблемы», г. Самара, Российская Федерация, 2018 г., стр. 90 – 95. 7.Сезонная динамика мезопланктона Азербайджанской акватории Южного Каспия// Сборник статей VIII Всероссийский с между народным участием научно-практической конференции « Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов» г. Волгоград, Российская Федерация, 2018 г., стр. 96-99. 8.Mезопланктон Aзербайджанской акватории Kаспийского моря// Труды II Всероссийской конференции «Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития». – СПб.: Химиздат, 2018. –224-227. 9. Видовая структура мезопланктона Азербайджанской акватории Каспийского моря// Материалы VII научно-практической конференции с международным участием «Проблемы сохранения экосистемы Каспия в условиях освоения нефтегазовых месторождений» (18 октября 2019 г., Астрахань). – Астрахань: , 2019. –59-66. | |
Membership of scientific bodies in republican, international and foreign countries | Member of the Azerbaijan Zoological Society | |
Pedagogical activity | ||
Other activity |
| |
Rewards and prizes | ||
Work place and address | Az. 1004, A. Abbaszade Street, passage 1128, block 504, Institute of Zoology of ANAS | |
Position | Leading researcher | |
Work tel. | (012) 539-73-71 | |
Mobile tel. | (+994 50) 480-75-84 | |
Home tel. | (+994 12) 434-02-28 | |
Fax | ||
|